Farina tipo 0
€2,10
La farina 0 è leggermente meno raffinata della doppio zero, ma comunque setacciata abbastanza da perdere la gran parte dei suoi nutrienti.
La farina di tipo zero ha subìto un abburattamento del 72%, è leggermente meno fine e si presenta comunque bianca ma meno candida rispetto alla 00.
È una delle farine più utilizzate per la preparazione di pizze, calzoni e panzerotti, per la sua facilità nell’estendersi.
L'articolo verrà spedito in 1-3 giorni lavorativi
Confronta
Informazioni aggiuntive
Peso | 1000 g |
---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Non ci sono più offerte per questo prodotto!
Domande di carattere generale
Non ci sono ancora richieste.
Quick Comparison
Settings | Farina tipo 0 remove | Farina di grano tenero tipo 2 remove | Confettura zucca e amaretto extra remove | Farina di grano solina remove | Fagiolo occhio remove | Farina di grano duro remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Farina tipo 0 remove | Farina di grano tenero tipo 2 remove | Confettura zucca e amaretto extra remove | Farina di grano solina remove | Fagiolo occhio remove | Farina di grano duro remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | €2,10 | €2,90 | €5,50 | €3,70 | €2,90 | €2,90 | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | La farina 0 è leggermente meno raffinata della doppio zero, ma comunque setacciata abbastanza da perdere la gran parte dei suoi nutrienti. La farina di tipo zero ha subìto un abburattamento del 72%, è leggermente meno fine e si presenta comunque bianca ma meno candida rispetto alla 00. È una delle farine più utilizzate per la preparazione di pizze, calzoni e panzerotti, per la sua facilità nell’estendersi. | A differenza della marmellata, la confettura extra può essere preparata con qualsiasi tipo di frutta. Non esistono limiti di fantasia, geografia oppure stagionalità degli alimenti che impieghiamo, l’importante è utilizzare la polpa e mai in percentuale inferiore al 35%. Nel caso di una “confettura extra” bisogna, invece, verificare che la percentuale di frutta superi il 45% del totale. | ||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 1000 g | 1000 g | 500 g | 1000 g | 500 g | 1000 g | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.